ID do Item | 4292 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Kobold_Archer_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Cobold Arqueiro | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bCritAtkRate,10; 3 bonus2 4 bCriticalAddRace,RC_Plant,7; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Inflige 10% a mais de dano com Ataque Crítico. Taxa de Crítico +7 em monstros do tipo Planta. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Utilização: Arma Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Cobold Arqueiro | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1282 | Cobold Arqueiro | 0.1% | Não | 33 | Humanoide | Level 1 Fogo |
2784 | Cobold Arqueiro Ágil | 0.1% | Não | 108 | Humanoide | Level 1 Fogo |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4292 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 3 999 999 z | 1 | [Zeny] CARDS | Chupeta | prontera 140, 173 |