ID do Item | 4288 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Carat_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Carat | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Topo/Meio/Baixo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bInt,2; 3 if 4 (getrefine() 5 8) 6 bonus 7 bMaxSP,150; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
INT +2. -------------------------- Refino +9 ou mais: SP máx. +150. -------------------------- Tipo: Carta Equipa em: Equipamento para Cabeça Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Carat | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1267 | Carat | 0.1% | Não | 51 | Demônio | Level 2 Vento |
2877 | Carat Superior | 0.1% | Não | 103 | Demônio | Level 2 Vento |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4288 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 8 000 000 z | 1 | [Zeny] DROPS GS PRA ZERAR ESTOQUE | Nada | prontera 168, 173 |