ID do Item | 4280 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Geographer_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Planta Carnívora | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Armadura | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus3 2 bAutoSpellWhenHit,"AL_BLESSING",2+8*(getskilllv("AL_BLESSING") 3 == 4 10),30; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Ao receber danos físicos: 3% de chance de autoconjurar [Bênção] nv. 2. Ao aprender [Bênção] nv. 10: Autoconjura [Bênção] nv. 10. Conjunto [Carta Foca] [Carta Cookie] [Carta Rideword] [Carta Pessegueira Encantada] VIT +10. Conjuração variável -10%. Custo de SP de habilidades -10%. Noviços e evoluções: Resistência a raça Demônio e Morto-Vivo +30%. EXP adquirida ao derrotar monstros da raça Demônio e Morto-Vivo +5%. Tipo: Carta Equipa em: Armadura Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Planta Carnívora | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1368 | Planta Carnívora | 0.1% | Não | 56 | Planta | Level 3 Terra |
2825 | Planta Carnívora Sólido | 0.1% | Não | 73 | Planta | Level 3 Terra |
2824 | Planta Carnívora Ágil | 0.1% | Não | 73 | Planta | Level 3 Terra |
Ninguém está vendendo este item.