ID do Item | 4267 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Explosion_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Estrondo | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Calçado | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Dragon,-20; 3 bonus2 4 bExpAddRace,RC_Dragon,10; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Resistência a monstros da raça Dragão -20%. EXP adquirida por monstros da raça Dragão +10%. Tipo: Carta Equipa em: Calçado Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Estrondo | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1383 | Estrondo | 0.1% | Não | 46 | Bruto | Level 3 Fogo |
2837 | Estrondo Furioso | 0.1% | Não | 100 | Bruto | Level 3 Fogo |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4267 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 500 000 z | 1 | [Zeny] Baratin! | Shopping Center | prontera 143, 170 |