| ID do Item | 4240 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Arclouse_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Arclouse | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Secundária | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 if 2 (getrefine() 3 6) 4 { 5 bonus 6 bDef,2; 7 bonus 8 bMdef,3; 9 } |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
DEF +2. DEFM +3. -------------------------- Refino +6 ou mais: DEF -2. DEFM -3. -------------------------- Tipo: Carta Equipa em: Escudo Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Arclouse | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | Arclouse | 0.05% | Não | 59 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2894 | Arclouse Líder | 0.05% | Não | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2893 | Arclouse Sólido | 0.05% | Não | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
Ninguém está vendendo este item.