| ID do Item | 4228 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Sleeper_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Rochoso | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus3 2 bAddMonsterDropItem,12031,RC_Fish,500; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Adiciona a chance de ganhar o item Caixa da Sonolência toda vez em que um monstro do tipo Peixe ou Molusco for derrotado. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Utilização: Acessório Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Rochoso | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | Rochoso | 0.05% | Não | 67 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2655 | Rochoso Superior | 0.05% | Não | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2656 | Rochoso Ágil | 0.05% | Não | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
Ninguém está vendendo este item.