ID do Item | 4226 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Sting_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Sting | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Secundária | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bDef,2; 3 if 4 (getrefine() 5 8) 6 bonus 7 bMdef,5; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
DEF +2. Refino +9 ou mais: DEFM +5. Tipo: Carta Equipa em: Escudo Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Sting | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1207 | Sting | 0.1% | Não | 61 | Amorfo | Level 3 Terra |
2640 | Sting Superior | 0.1% | Não | 104 | Amorfo | Level 3 Terra |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 250 000 z | 2 | [Zeny] SACOLA DE CASH E OUTROS ROPS | Lojas CEM | prontera 140, 171 |