| ID do Item | 4221 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Skeleton_General_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Esqueleto General | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Calçado | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Insect,-20; 3 bonus2 4 bExpAddRace,RC_Insect,10; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Resistência a monstros da raça Inseto -20%. EXP adquirida por monstros da raça Inseto +10%. Tipo: Carta Equipa em: Calçado Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Esqueleto General | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659 | Esqueleto Gen. Furioso | 0.05% | Não | 139 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2658 | Esqueleto Gen. Líder | 0.05% | Não | 139 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1290 | Esqueleto General | 0.05% | Não | 73 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.