ID do Item | 4209 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Violy_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Violinista | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus3 2 bAutoSpell,"BA_FROSTJOKER",1+4*(getskilllv("BA_FROSTJOKER") 3 == 4 5),20; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Adiciona a chance de conjurar automaticamente a habilidade Piada Infame em nível 1 no inimigo, ao realizar um Ataque Físico. Se o usuário tiver dominado o nível 5 da habilidade, será conjurada Piada Infame no nível 5. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Utilização: Acessório Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Violinista | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1390 | Violi | 0.1% | Não | 75 | Humanoide | Level 2 Neutro |
2621 | Violi Superior | 0.1% | Não | 118 | Humanoide | Level 2 Neutro |
2623 | Violi Sólido | 0.1% | Não | 118 | Humanoide | Level 2 Neutro |
2622 | Violi Ágil | 0.1% | Não | 118 | Humanoide | Level 2 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.