ID do Item | 4199 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Merman_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Tritão | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Calçado | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bHPrecovRate,10; 3 bonus 4 bSPrecovRate,10; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Regeneração natural de HP e SP +10%. Conjunto [Carta Anolian] [Carta Crocodilo] [Carta Lavadeira] [Carta Soldadinho de Chumbo] AGI +5. DES +3. Precisão perfeita +20. Dano físico a distância +20%. Arqueiros e evoluções: EXP adquirida por monstros da raça Bruto +5%. Ao realizar ataques físicos, 1% de chance de infligir Coma em oponentes das raças Bruto e Doram. Tipo: Carta Equipa em: Calçado Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Tritão | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1264 | Tritão | 0.1% | Não | 53 | Humanoide | Level 3 Água |
2757 | Tritão Furioso | 0.1% | Não | 60 | Humanoide | Level 3 Água |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4199 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 5 999 999 z | 1 | [Zeny] +7 CACHECOL | Arroba | prontera 143, 171 |
4199 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 499 999 z | 1 | [Zeny] Divergentes, arcos, cards e +++ | VendedorAmbulante | prontera 164, 164 |