| ID do Item | 4178 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Dragon_Tail_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Lavadeira | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Manto | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bAgi,1; 3 bonus 4 bFlee,10; 5 bonus2 6 bSkillAtk,"AC_DOUBLE",5; 7 bonus2 8 bSkillAtk,"AC_SHOWER",5; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
AGI +1, Taxa de Esquiva +10. Inflige 5% a mais de dano com as habilidades Rajada de Flechas e Chuva de Flechas. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Utilização: Capa Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Lavadeira | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Lavadeira | 0.05% | Não | 61 | Inseto | Level 2 Vento |
| 2848 | Lavadeira Ágil | 0.05% | Não | 86 | Inseto | Level 2 Vento |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4178 |
|
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 8 000 000 z | 1 | [Zeny] Cola da baseeee | ITS SKULL | prontera 138, 172 |