| ID do Item | 4161 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Grand_Peco_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Grand Peco | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Topo/Meio/Baixo da Cabeça | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus3 2 bAutoSpellWhenHit,"PR_GLORIA",1,50; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Ao receber danos físicos: 5% de chance de autoconjurar [Glória] nv. 1. Conjunto [Carta Peco Peco] DEF +3. VIT +3. Tipo: Carta Equipa em: Equipamento para Cabeça Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Grand Peco | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | Grand Peco | 0.05% | Não | 58 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 2811 | Grand Peco Líder | 0.05% | Não | 75 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 2810 | Grand Peco Sólido | 0.05% | Não | 75 | Bruto | Level 2 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.