| ID do Item | 4133 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Daydric_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Raydric | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Manto | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubEle,Ele_Neutral,20; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Resistência a propriedade Neutro +20%. Tipo: Carta Equipa em: Capa Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Raydric | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | Raydric | 0.05% | Não | 52 | Humanoide | Level 2 Sombrio |
| 2691 | Raydric Sólido | 0.05% | Não | 115 | Humanoide | Level 2 Sombrio |
| 2690 | Raydric Ágil | 0.05% | Não | 115 | Humanoide | Level 2 Sombrio |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4133 |
|
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 8 500 000 z | 1 | [Zeny] 1Pah | Kolly | prontera 143, 171 |