ID do Item | 4122 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Deviruchi_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Deviruchi | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Topo/Meio/Baixo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bStr,1; 3 bonus2 4 bResEff,Eff_Blind,10000; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
FOR +1. Tolerância a Cegueira +100%. Tipo: Carta Equipa em: Equipamento para Cabeça Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Deviruchi | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1109 | Deviruchi | 0.1% | Não | 46 | Demônio | Level 1 Sombrio |
2854 | Deviruchi Sólido | 0.1% | Não | 93 | Demônio | Level 1 Sombrio |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4122 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 500 000 z | 2 | [Zeny] Baratin! | Shopping Center | prontera 143, 170 |