ID do Item | 4111 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Strouf_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Strouf | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus2 2 bAddRace,RC_Demon,20; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Dano físico contra a raça Demônio +20%. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Armamento Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Strouf | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1065 | Strouf | 0.1% | Não | 48 | Peixe | Level 3 Água |
1968 | Strouf | 0.01% | Não | 48 | Peixe | Level 3 Água |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4111 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 19 999 999 z | 1 | [Zeny] +7 CACHECOL | Arroba | prontera 143, 171 |