| ID do Item | 4106 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Mummy_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Múmia | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bHit,20; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Taxa de Precisão +20. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Armamento Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Múmia | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Múmia | 0.05% | Não | 37 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2740 | Múmia Sólido | 0.05% | Não | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2739 | Múmia Ágil | 0.05% | Não | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.