ID do Item | 4100 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Sohee_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Sohee | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Calçado | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMaxSPrate,15; 3 bonus 4 bSPrecovRate,3; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Máx. SP +15%, recuperação de SP +3%. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Calçado Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Sohee | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1170 | Sohee | 0.1% | Não | 33 | Demônio | Level 1 Água |
2651 | Sohee Ágil | 0.1% | Não | 64 | Demônio | Level 1 Água |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 3 000 000 z | 1 | [Zeny] Baratin! | Shopping Center | prontera 143, 170 |
4100 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 5 999 999 z | 1 | [Zeny] LUNA | Namasteta | prontera 143, 173 |