| ID do Item | 4086 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Soldier_Skeleton_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Esqueleto Soldado | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bCritical,9; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Taxa de Crítico +9. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Armamento Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Esqueleto Soldado | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649 | Esqueleto Sold. Furioso | 0.05% | Não | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2648 | Esqueleto Sold. Líder | 0.05% | Não | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1028 | Esqueleto Soldado | 0.05% | Não | 29 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.