ID do Item | 4066 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Orc_Warrior_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Guerreiro Orc | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Secundária | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Brute,30; 3 bonus2 4 bSubRace,RC_Player_Doram,30; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Resistência as raças Bruto e Doram +30%. Tipo: Carta Equipa em: Escudo Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Guerreiro Orc | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1023 | Guerreiro Orc | 0.1% | Não | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
1235 | Orc Fumante | 0.1% | Não | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
1588 | Orc Natalino | 0.1% | Não | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.