| ID do Item | 4060 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Goblin_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Goblin | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bAddRace,RC_Brute,20; 3 bonus2 4 bAddRace,RC_Player_Doram,20; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Dano físico contra as raças Bruto e Doram +20%. Tipo: Carta Equipa em: Arma Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Goblin | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Goblin | 0.05% | Não | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 1123 | Goblin | 0.05% | Não | 24 | Humanoide | Level 1 Fogo |
| 1124 | Goblin | 0.05% | Não | 24 | Humanoide | Level 1 Veneno |
| 1125 | Goblin | 0.05% | Não | 23 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1126 | Goblin | 0.05% | Não | 22 | Humanoide | Level 1 Água |
| 1245 | Goblin Natalino | 0.05% | Não | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 2813 | Goblin Superior | 0.05% | Não | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 2814 | Goblin Ágil | 0.05% | Não | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
Ninguém está vendendo este item.