| ID do Item | 4051 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Yoyo_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Yoyo | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bFlee2,5; 3 bonus 4 bAgi,1; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Esquiva Perfeita +5, AGI +1 Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Acessório Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Yoyo | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | Yoyo | 0.05% | Não | 21 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1234 | Yoyo | 0.05% | Não | 19 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2609 | Yoyo Sólido | 0.05% | Não | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2608 | Yoyo Ágil | 0.05% | Não | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.