| ID do Item | 4041 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Coco_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Koko | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Topo/Meio/Baixo da Cabeça | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bResEff,Eff_Sleep,2000; 3 bonus 4 bDef,1; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Concede 20% de resistência contra Sono, DEF +1 Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Equipamento para a cabeça Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Koko | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | Koko | 0.05% | Não | 17 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1860 | Koko | 0.05% | Não | 17 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2869 | Koko Sólido | 0.05% | Não | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2868 | Koko Ágil | 0.05% | Não | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.