| ID do Item | 4033 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Poporing_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Poporing | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 skill 2 "TF_DETOXIFY",1; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Habilita [Desintoxicar] nv.1. Tipo: Carta Equipa em: Acessório Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Poporing | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | Poporing | 0.05% | Não | 14 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2702 | Poporing Furioso | 0.05% | Não | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2701 | Poporing Líder | 0.05% | Não | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2703 | Poporing Superior | 0.05% | Não | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
Ninguém está vendendo este item.