| ID do Item | 4030 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Mandragora_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Mandrágora | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bAddEle,Ele_Wind,20; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Dano físico contra a propriedade Vento +20%. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Armamento Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Mandrágora | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Mandrágora | 0.05% | Não | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 1859 | Mandrágora | 0.05% | Não | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 2765 | Mandrágora Sólido | 0.05% | Não | 13 | Planta | Level 3 Terra |
Ninguém está vendendo este item.