| ID do Item | 4016 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Thief_Bug_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Besouro-Ladrão | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Armadura | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bAgi,1; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
AGI +1 Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Armadura Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Besouro-Ladrão | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Besouro-Ladrão | 0.05% | Não | 6 | Inseto | Level 3 Neutro |
| 2634 | Besouro-Ladrão Furioso | 0.05% | Não | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
| 2633 | Besouro-Ladrão Líder | 0.05% | Não | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
| 2632 | Besouro-Ladrão Sólido | 0.05% | Não | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.