ID do Item | 4013 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Andre_Egg_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Ovo de Andre | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Secundária | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMaxHPrate,5; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Máx. HP +5% Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Escudo Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Ovo de Andre | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1097 | Ovo de Andre | 0.1% | Não | 4 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1236 | Ovo de Andre | 0.1% | Não | 4 | Amorfo | Level 3 Neutro |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4013 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 000 000 z | 9 | [Zeny] CARTAS | Magalu | prontera 147, 161 |