| ID do Item | 4005 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Poring__Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Poring Noel | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bAddEle,Ele_Dark,20; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Dano físico contra a propriedade Sombrio +20%. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Armamento Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Poring Noel | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | MVP! Pori Pori | 1% | Não | 99 | Planta | Level 1 Veneno |
| 1062 | Poring Noel | 0.05% | Não | 3 | Planta | Level 1 Sagrado |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 |
|
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 490 000 z | 6 | [Zeny] 1Pah | Kolly | prontera 143, 171 |
| 4005 |
|
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 700 000 z | 7 | [Zeny] Cola da baseeee | ITS SKULL | prontera 138, 172 |