ID do Item | 4005 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Poring__Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Poring Noel | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus2 2 bAddEle,Ele_Dark,20; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Dano físico contra a propriedade Sombrio +20%. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Armamento Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Poring Noel | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1502 | MVP! Pori Pori | 100% | Não | 99 | Planta | Level 1 Veneno |
1062 | Poring Noel | 0.1% | Não | 3 | Planta | Level 1 Sagrado |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 20 z | 18 | [Moeda RagnaKing] VEM | DopamineWs | prontera 164, 165 |
4005 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 500 000 z | 20 | [Zeny] Cartaria | Japa Mercha | prontera 168, 163 |
4005 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 499 999 z | 17 | [Zeny] CUECA E CAMISETA SLOTADA | Rocambole | prontera 168, 174 |
4005 |
![]() |
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 500 000 z | 1 | [Zeny] VAL SHOP | Vendedor Val | prontera 168, 158 |