ID do Monstro | 2991 |
![]() |
Sprite | XM_MYSTCASE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Evil Dwelling Box | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Evil Dwelling Box | HP | 259,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 148 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,000 | Ataque | 1,444~1,444 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,100 | Defesa | 50 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 44 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,248 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,248 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7001 |
![]() |
Pó de Bolor | 100% | Sim |
539 |
![]() |
Pedaço de Bolo | 10% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evil Dwelling Box@NPC_WIDESILENCE | 1 | Attack | 5% | 1.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Evil Dwelling Box@BS_HAMMERFALL | 5 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Dwelling Box@NPC_CURSEATTACK | 4 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Dwelling Box@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Dwelling Box@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |