ID do Monstro | 2990 |
![]() |
Sprite | XM_CRUISER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Corrupt Cruiser | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Corrupt Cruiser | HP | 188,999 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 140 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 1,444~1,444 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 44 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,296 ms | Distância de Ataque | 12 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,296 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
969 |
![]() |
Ouro | 10% | Sim |
7230 |
![]() |
Platina em Barra | 10% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrupt Cruiser@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Corrupt Cruiser@AC_CHARGEARROW | 1 | Chase | 20% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Corrupt Cruiser@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Corrupt Cruiser@AC_DOUBLE | 7 | Attack | 20% | 1.2s | 5s | Yes | Target | always | 0 |