| ID do Monstro | 2909 |
|
Sprite | C4_ALICEL | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Alicel Furioso | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Alicel Furioso | HP | 90,000 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 115 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 250 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 562 | Ataque | 1,142~398 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 1,613 | Defesa | 109 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7512 |
|
Peça Queimada | 100% | Sim |
| 7507 |
|
Pedaço de Ferro Sólido | 100% | Sim |
| 999 |
|
Aço | 10% | Sim |
| 7317 |
|
Parafuso Enferrujado | 25% | Sim |
| 1270 |
|
Katar Perfurante | 0.25% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 0.5% | Sim |
| 2517 |
|
Manteau de Vali | 1% | Sim |
| 4401 |
|
Carta Alicel | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Alicel@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Furious Alicel@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Furious Alicel@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Furious Alicel@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 10% | 1s | 20s | No | Target | always | None |