ID do Monstro | 2907 |
![]() |
Sprite | C2_ALLIGATOR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Crocodilo Sólido | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Crocodilo Sólido | HP | 24,300 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 57 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 240 | |||||||||||||
Experiência Base | 366 | Ataque | 189~37 | |||||||||||||
Experiência Classe | 979 | Defesa | 62 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,100 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 900 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
912 |
![]() |
Zargônio | 100% | Sim |
1099 |
![]() |
Uniforme Velho de Presidiário | 60% | Sim |
7003 |
![]() |
Pele de Anolian | 100% | Sim |
608 |
![]() |
Semente de Yggdrasil | 5% | Sim |
756 |
![]() |
Minério de Oridecon | 12.9% | Sim |
4252 |
![]() |
Carta Crocodilo | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Alligator@NPC_WATERATTACK | 4 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |
Solid Alligator@NPC_CRITICALSLASH | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |