| ID do Monstro | 2904 |
|
Sprite | C4_ANACONDAQ | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Anaconda Furioso | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Anaconda Furioso | HP | 42,550 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 100 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 347 | Ataque | 604~55 | Veneno | 0% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 987 | Defesa | 92 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | Sombrio | 50% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1011 |
|
Emveretarcon | 2.5% | Sim |
| 937 |
|
Canino Venenoso | 100% | Sim |
| 1455 |
|
Glaive | 0.5% | Sim |
| 926 |
|
Escamas de Cobra | 75% | Sim |
| 936 |
|
Casca Escamada | 10% | Sim |
| 508 |
|
Erva Amarela | 7.5% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 2.5% | Sim |
| 4062 |
|
Carta Anaconda | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Anacondaq@NPC_POISON | 4 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Furious Anacondaq@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |