ID do Monstro | 2902 |
![]() |
Sprite | C2_ANDRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Andre Sólido | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Andre Sólido | HP | 7,240 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 33 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 360 | |||||||||||||
Experiência Base | 199 | Ataque | 61~21 | |||||||||||||
Experiência Classe | 459 | Defesa | 55 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 16 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
955 |
![]() |
Pele de Verme | 100% | Sim |
910 |
![]() |
Garleta | 100% | Sim |
938 |
![]() |
Muco Pegajoso | 50% | Sim |
993 |
![]() |
Vida Verdejante | 5% | Sim |
1001 |
![]() |
Poeira Estelar | 0.4% | Sim |
1002 |
![]() |
Minério de Ferro | 35% | Sim |
757 |
![]() |
Minério de Elunium | 2.8% | Sim |
4043 |
![]() |
Carta Andre | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Andre@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 15% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |