| ID do Monstro | 2884 |
|
Sprite | C3_BIGFOOT | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Pé Grande Líder | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Pé Grande Líder | HP | 2,935 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 29 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 300 | Vento | 50% | |||||||||||||
| Experiência Base | 59 | Ataque | 60~12 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 132 | Defesa | 55 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 7 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,260 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 192 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 948 |
|
Pata de Urso | 100% | Sim |
| 2289 |
|
Chapéu Fedorento | 0.25% | Sim |
| 919 |
|
Couro de Animal | 100% | Sim |
| 740 |
|
Boneco de Pelúcia | 4% | Sim |
| 516 |
|
Batata Doce | 75% | Sim |
| 518 |
|
Mel | 22.5% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 2.15% | Sim |
| 4074 |
|
Carta Pé-Grande | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigfoot Ringleader@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Bigfoot Ringleader@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Bigfoot Ringleader@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
| Bigfoot Ringleader@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |