ID do Monstro | 2866 |
![]() |
Sprite | C4_CONSTANT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Constante Furioso | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Constante Furioso | HP | 60,250 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 108 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,400 | Ataque | 1,028~144 | |||||||||||||
Experiência Classe | 4,005 | Defesa | 92 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 82 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 360 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7512 |
![]() |
Peça Queimada | 10% | Sim |
7507 |
![]() |
Pedaço de Ferro Sólido | 100% | Sim |
7325 |
![]() |
Tubo Flexível | 1% | Sim |
999 |
![]() |
Aço | 1% | Sim |
757 |
![]() |
Minério de Elunium | 1% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 100% | 1s | 0s | Yes | Self | always | None |
Furious Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Chase | 20% | 1s | 0s | Yes | Self | always | None |