ID do Monstro | 2862 |
![]() |
Sprite | C5_DANCING_DRAGON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Zhu Po Long Superior | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Zhu Po Long Superior | HP | 19,715 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 82 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
Experiência Base | 728 | Ataque | 354~35 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2,036 | Defesa | 83 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 600 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 840 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7266 |
![]() |
Dentadura da Máscara do Dragão | 100% | Sim |
7265 |
![]() |
Chifre de Dragão | 100% | Sim |
7268 |
![]() |
Pequena Boneca Fantasma | 80% | Sim |
1036 |
![]() |
Escama de Dragão | 100% | Sim |
7038 |
![]() |
Novelo | 100% | Sim |
4272 |
![]() |
Carta Zhu Po Long | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Zhu Po Long@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | None |
Elusive Zhu Po Long@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 100% | 0s | 10s | Yes | Self | always | None |