ID do Monstro | 2857 |
![]() |
Sprite | C5_DENIRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Deniro Superior | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Deniro Superior | HP | 3,355 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 31 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 190 | Ataque | 54~16 | |||||||||||||
Experiência Classe | 432 | Defesa | 52 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 16 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
955 |
![]() |
Pele de Verme | 100% | Sim |
910 |
![]() |
Garleta | 100% | Sim |
938 |
![]() |
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
990 |
![]() |
Sangue Escarlate | 5% | Sim |
1001 |
![]() |
Poeira Estelar | 0.8% | Sim |
1002 |
![]() |
Minério de Ferro | 45% | Sim |
757 |
![]() |
Minério de Elunium | 3.4% | Sim |
4043 |
![]() |
Carta Andre | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Deniro@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | None |