| ID do Monstro | 2852 |
|
Sprite | C5_DISGUISE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Mascarado Superior | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Mascarado Superior | HP | 69,475 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | -25% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 103 | Fogo | 200% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 4) | Velocidade | 147 | Vento | 0% | |||||||||||||
| Experiência Base | 416 | Ataque | 405~82 | Veneno | 75% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 1,130 | Defesa | 85 | Sagrado | 75% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 58 | Sombrio | 75% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 516 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 25% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 25% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7216 |
|
Cachecol Vermelho | 100% | Sim |
| 7221 |
|
Corrente | 100% | Sim |
| 2502 |
|
Capuz | 2.5% | Sim |
| 518 |
|
Mel | 5% | Sim |
| 2508 |
|
Capa Velha | 2.5% | Sim |
| 2504 |
|
Sobrepeliz | 0.1% | Sim |
| 2529 |
|
Insígnia do Cavaleiro | 0.25% | Sim |
| 4181 |
|
Carta Mascarado | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Disguise@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Elusive Disguise@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Attack | 5% | 0s | 60s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| Elusive Disguise@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |