| ID do Monstro | 2830 |
|
Sprite | C2_FREEZER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Congelador Sólido | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Congelador Sólido | HP | 99,900 | Água | 0% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 94 | Fogo | 25% | |||||||||||||
| Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 204 | Vento | 175% | |||||||||||||
| Experiência Base | 319 | Ataque | 724~150 | Veneno | 75% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 902 | Defesa | 127 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 38 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,260 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 672 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 967 |
|
Casco de Tartaruga | 100% | Sim |
| 7070 |
|
Casca Quebrada | 42.5% | Sim |
| 7066 |
|
Cubo de Gelo | 62.5% | Sim |
| 912 |
|
Zargônio | 90% | Sim |
| 526 |
|
Geléia Real | 8% | Sim |
| 7053 |
|
Cyfar | 30% | Sim |
| 689 |
|
Lanças de Gelo Nível 5 | 5% | Sim |
| 4319 |
|
Carta Congelador | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Solid Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Solid Freezer@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Solid Freezer@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | None |