| ID do Monstro | 2828 |
|
Sprite | C5_GALION | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Galion Superior | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Galion Superior | HP | 44,105 | Água | 25% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 175% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 100 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 150 | Vento | 0% | |||||||||||||
| Experiência Base | 347 | Ataque | 632~77 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 987 | Defesa | 100 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 62 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 864 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 624 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Galion@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Elusive Galion@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Elusive Galion@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Elusive Galion@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Elusive Galion@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 100% | 1s | 30s | No | Self | slavele | 3 |
| Elusive Galion@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 100% | 1s | 30s | No | Self | slavele | 3 |
| Elusive Galion@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |