| ID do Monstro | 2822 |
|
Sprite | C4_GHOUL | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Carniçal Furioso | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Carniçal Furioso | HP | 13,070 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Morto-Vivo | Level | 61 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Maldito (Lv 2) | Velocidade | 250 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 155 | Ataque | 272~29 | Veneno | -50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 360 | Defesa | 78 | Sagrado | 175% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | Sombrio | -50% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 125% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 912 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 958 |
|
Mandíbula Horrenda | 100% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 5.5% | Sim |
| 509 |
|
Erva Branca | 35% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 40% | Sim |
| 2609 |
|
Anel de Caveira | 3% | Sim |
| 934 |
|
Espólio | 7.5% | Sim |
| 1260 |
|
Osso Afiado de Carniçal | 0.05% | Sim |
| 4110 |
|
Carta Carniçal | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Ghoul@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Furious Ghoul@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |