ID do Monstro | 2813 |
![]() |
Sprite | C5_GOBLIN_1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Goblin Superior | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Goblin Superior | HP | 5,290 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 48 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 284 | Ataque | 104~34 | |||||||||||||
Experiência Classe | 738 | Defesa | 56 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,120 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 620 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
998 |
![]() |
Ferro | 27% | Sim |
911 |
![]() |
Scell | 100% | Sim |
756 |
![]() |
Minério de Oridecon | 4.3% | Sim |
2297 |
![]() |
Máscara de Goblin | 0.3% | Sim |
1211 |
![]() |
Punhal | 1% | Sim |
2104 |
![]() |
Broquel | 0.5% | Sim |
507 |
![]() |
Erva Vermelha | 100% | Sim |
4060 |
![]() |
Carta Goblin | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Goblin@NPC_WINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |