| ID do Monstro | 2812 |
|
Sprite | C4_GOLEM | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Golem Furioso | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Golem Furioso | HP | 11,225 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 61 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 300 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 141 | Ataque | 248~25 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 381 | Defesa | 127 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 396 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | None |
| Furious Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
| Furious Golem@CR_SHIELDCHARGE | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Furious Golem@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | None |