| ID do Monstro | 2808 |
|
Sprite | C5_GREEN_IGUANA | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Grove Superior | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Grove Superior | HP | 10,450 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 50% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 55 | Fogo | 175% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 200 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 122 | Ataque | 175~35 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 310 | Defesa | 96 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 18 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,152 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,152 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 521 |
|
Folha de Aloe | 75% | Sim |
| 903 |
|
Língua de Réptil | 50% | Sim |
| 520 |
|
Folha de Hinalle | 50% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 50% | Sim |
| 528 |
|
Ração para Monstros | 100% | Sim |
| 606 |
|
Aloe Vera | 0.5% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 0.05% | Sim |
| 4377 |
|
Carta Grove | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Grove@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | None |
| Elusive Grove@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |