| ID do Monstro | 2802 |
|
Sprite | C4_HODE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Hode Furioso | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Hode Furioso | HP | 13,380 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 50% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 63 | Fogo | 175% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 200 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 154 | Ataque | 214~45 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 399 | Defesa | 91 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 24 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 720 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 993 |
|
Vida Verdejante | 6% | Sim |
| 1055 |
|
Pele de Minhoca | 100% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 4% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
| 1147 |
|
Espada Citadina | 0.5% | Sim |
| 7021 |
|
Tolice do Cego | 0.05% | Sim |
| 632 |
|
Minhoca Gorducha | 1% | Sim |
| 4081 |
|
Carta Hode | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Hode@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | None |
| Furious Hode@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | None |
| Furious Hode@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |