ID do Monstro | 2800 |
![]() |
Sprite | C2_HORN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Besouro-Chifre Sólido | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Besouro-Chifre Sólido | HP | 7,050 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 32 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 240 | |||||||||||||
Experiência Base | 194 | Ataque | 76~11 | |||||||||||||
Experiência Classe | 446 | Defesa | 52 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 8 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,528 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 528 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
993 |
![]() |
Vida Verdejante | 8% | Sim |
1011 |
![]() |
Emveretarcon | 3.5% | Sim |
947 |
![]() |
Chifre | 100% | Sim |
1452 |
![]() |
Guisarme | 1.5% | Sim |
935 |
![]() |
Casca | 100% | Sim |
943 |
![]() |
Casca Rija | 7% | Sim |
4045 |
![]() |
Carta Besouro-Chifre | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Horn@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
Solid Horn@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |