ID do Monstro | 2798 |
![]() |
Sprite | C5_HORNET | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Zangão Superior | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Zangão Superior | HP | 450 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 11 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 119 | Ataque | 15~3 | |||||||||||||
Experiência Classe | 203 | Defesa | 7 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 1 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,292 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 792 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 216 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
992 |
![]() |
Frescor do Vento | 8% | Sim |
939 |
![]() |
Ferrão de Abelha | 100% | Sim |
909 |
![]() |
Jellopy | 100% | Sim |
1208 |
![]() |
Main Gauche | 1.5% | Sim |
511 |
![]() |
Erva Verde | 35% | Sim |
518 |
![]() |
Mel | 15% | Sim |
4019 |
![]() |
Carta Zangão | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Hornet@NPC_PIERCINGATT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
Elusive Hornet@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |