ID do Monstro | 2793 |
![]() |
Sprite | C5_INCREASE_SOIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mi Gao Superior | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Mi Gao Superior | HP | 26,675 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 83 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 445 | |||||||||||||
Experiência Base | 776 | Ataque | 438~30 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2,072 | Defesa | 112 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 39 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 106 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,056 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7264 |
![]() |
Areia Seca | 100% | Sim |
7004 |
![]() |
Monte de Lama | 100% | Sim |
997 |
![]() |
Natureza Grandiosa | 1% | Sim |
969 |
![]() |
Ouro | 0.2% | Sim |
4231 |
![]() |
Carta Mi Gao | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Mi Gao@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Attack | 0.5% | 5s | 5s | No | Self | always | None |