ID do Monstro | 2778 |
![]() |
Sprite | C5_LI_ME_MANG_RYANG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Jing Guai Superior | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Jing Guai Superior | HP | 25,935 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 80 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
Experiência Base | 684 | Ataque | 236~41 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,820 | Defesa | 110 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 37 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,120 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7267 |
![]() |
Tanga de Tigre | 100% | Sim |
7268 |
![]() |
Pequena Boneca Fantasma | 40% | Sim |
1501 |
![]() |
Clava | 1% | Sim |
1523 |
![]() |
Clava com Espetos | 0.1% | Sim |
4265 |
![]() |
Carta Jing Guai | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Jing Guai@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | None |
Elusive Jing Guai@NPC_RANGEATTACK | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |