| ID do Monstro | 2775 |
|
Sprite | C2_LIVE_PEACH_TREE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Pessegueira Enc. Sólido | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Pessegueira Enc. Sólido | HP | 87,770 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 50% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 92 | Fogo | 175% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 492 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 325 | Ataque | 421~72 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 875 | Defesa | 109 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 400 ms | Distância de Ataque | 7 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Enchanted Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 3 | Idle | 100% | 0.5s | 10s | No | Self | always | None |
| Solid Enchanted Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Solid Enchanted Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Solid Enchanted Peach Tree@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | None |
| Solid Enchanted Peach Tree@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Chase | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | None |